forked from jappel/leistungsbilanz-ts
Replace Revit CSV backend with Linear XLSX
This commit is contained in:
parent
52d3b1a270
commit
1cfeb06ec7
65 changed files with 4764 additions and 3717 deletions
|
|
@ -386,6 +386,9 @@ erzeugt wurde und einige klar identifizierbare Rückgabewerte verändert. Diese
|
|||
Datei wird nicht committed. Der Nutzer testet sie in Linear. R3 darf erst nach
|
||||
erfolgreichem Linear-Rückimport beginnen.
|
||||
|
||||
Die korrigierte R2-Rückgabedatei wurde am 30.09.2026 erfolgreich in Linear
|
||||
eingelesen. Damit ist diese Abnahme erfüllt und R3 freigegeben.
|
||||
|
||||
Scheitert der Linear-Import, wird vor R3 eine Alternative zur Freigabe
|
||||
vorgelegt: Die Original-XLSX wird direkt auf OOXML-Ebene kopiert und nur die
|
||||
erforderlichen Zellwerte/-typen sowie Zeilenbereiche angepasst. Die
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -10,8 +10,8 @@ Der alte CSV-Plan 14.0–14.6 ist abgelöst und wird nicht fortgeschrieben.
|
|||
| --- | --- | --- |
|
||||
| R0 | abgeschlossen und freigegeben | Bestandsaudit, Zielmodell, Migration und Risiken; Freigabekorrekturen in R1 eingearbeitet. |
|
||||
| R1 | abgeschlossen | Anforderungen, Plan und Architektur auf Excel/Worksharing-ID umgestellt; alle Pflichtprüfungen bestanden. |
|
||||
| R2 | implementiert, Linear-Abnahme ausstehend | XLSX-Adapter, Parser, synthetische Fixtures, lokaler Referenzprüfer und reale Rückgabedatei sind erstellt. R3 bleibt bis zum erfolgreichen Linear-Test gesperrt. |
|
||||
| R3 | gesperrt bis R2-Abnahme | Konfiguration, Identität, Migration, Snapshot 10, Transfer und Backend-CSV-Entfernung. |
|
||||
| R2 | abgeschlossen und freigegeben | XLSX-Adapter, Parser, synthetische Fixtures, lokaler Referenzprüfer und reale Rückgabedatei sind erstellt; der korrigierte Rückimport wurde am 30.09.2026 erfolgreich in Linear getestet. |
|
||||
| R3 | abgeschlossen | Konfiguration ohne eigene Revision, Worksharing-ID-Datenmodell, Migration 0014, Snapshot 10, Transfer und Backend-CSV-Entfernung sind umgesetzt und geprüft. |
|
||||
| R4 | offen | Revit-Seite, Navigation, Einstellungen, altes Projektseitenmodal entfernen. |
|
||||
| R5 | offen | Erstimportwizard mit Gerätearten, Familienregeln und optionalen ProjectDevices. |
|
||||
| R6 | offen | Virtualisierte Objekttabelle und Sammelzuordnungen. |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue