forked from jappel/leistungsbilanz-ts
Complete Revit object editor assignments
This commit is contained in:
parent
4489cd76f0
commit
77d775fde1
25 changed files with 853 additions and 77 deletions
|
|
@ -15,7 +15,7 @@ Der alte CSV-Plan 14.0–14.6 ist abgelöst und wird nicht fortgeschrieben.
|
|||
| R4 | abgeschlossen | Revit-Seite, Navigation und revisionierte XLSX-Einstellungen mit Musterdateiprüfung sind umgesetzt; das alte Projektseitenmodal ist entfernt. |
|
||||
| R5 | abgeschlossen | Zustandslose XLSX-Vorschau, sechsstufiger Erstimportwizard und atomarer Importcommand mit parserfreiem Undo/Redo. |
|
||||
| R6 | abgeschlossen | Projektweite kompakte Objektliste, clientseitige Filter/Sortierung, Virtualisierung und revisionierte Sammeländerungen. |
|
||||
| R7 | offen | Editorbereich, Gruppierung, Drag-and-drop, Lösen und integrierte Löschübergänge. |
|
||||
| R7 | abgeschlossen | Gruppierter Editorbereich, drei Drag-and-drop-Ziele, Row-Indikator, ausdrückliches Lösen und atomare Löschübergänge mit exaktem Undo/Redo. |
|
||||
| R8 | offen | Rückgabe-Excel und append-only Exportnachweis. |
|
||||
| R9 | offen | Vollständiger Folgeimport nach Worksharing-ID. |
|
||||
| R10 | offen | Ende-zu-Ende-Härtung, große Datenmengen und Abschlussdokumentation. |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue