1.8 KiB
1.8 KiB
VersaMCU – Dokumentationsindex
Die Dateien beschreiben den aktuellen Firmware-Stand von Config v3, drei Profilen und 32×8 Makros. Bekannte Abweichungen oder noch nicht abgesicherte Bereiche stehen ausdrücklich in 09_known_limitations.md.
| Datei | Inhalt |
|---|---|
| 00_architecture.md | Setup, Work-Loop, Datenfluss, Key-IDs, globale Invarianten |
| 01_matrix.md | 5x5-Matrixscan, Debounce, Key-ID-Berechnung |
| 02_encoder.md | Quadratur-Dekodierung, ISR-Pfad, Event-Erzeugung |
| 03_action_engine.md | SAction, ActionType, Hold/Tap-Verhalten, Profilwechsel, Reset-Sonderfall |
| 04_macro_system.md | SMacroTable, 32 Slots, 8 Steps, NVM-Layout, Ausfuehrung |
| 05_led_system.md | LED-Schichten, Animationen, Render-Pipeline |
| 06_nvm_config.md | Config v3, 3 Profile, CRC16, Defaults, Werksreset-Bezug |
| 07_serial_protocol.md | 8-Byte-Protokoll, Config-/Makro-Transfer, ACK/NACK |
| 08_development.md | Setup, Build, Einstieg nach Änderungstyp, Verifikation |
| 09_known_limitations.md | Aktuelle technische Einschränkungen und Risiken |
Die Repository-weiten Richtlinien und der kompakte LLM-Kontext stehen in
../AGENTS.md.
Schnellreferenz
- aktuelle Config-Groesse: 06_nvm_config.md
- aktuelle Makro-Groesse: 04_macro_system.md
- Work-Loop inkl. Werksreset: 00_architecture.md
- Action-Semantik und HID-Hold: 03_action_engine.md
- CDC-Protokoll und Chunk-Zahlen: 07_serial_protocol.md
- bekannte Risiken vor strukturellen Änderungen: 09_known_limitations.md