Add Revit XLSX settings page
This commit is contained in:
parent
1cfeb06ec7
commit
c633e78cd4
15 changed files with 259 additions and 1025 deletions
|
|
@ -12,7 +12,7 @@ Der alte CSV-Plan 14.0–14.6 ist abgelöst und wird nicht fortgeschrieben.
|
|||
| R1 | abgeschlossen | Anforderungen, Plan und Architektur auf Excel/Worksharing-ID umgestellt; alle Pflichtprüfungen bestanden. |
|
||||
| R2 | abgeschlossen und freigegeben | XLSX-Adapter, Parser, synthetische Fixtures, lokaler Referenzprüfer und reale Rückgabedatei sind erstellt; der korrigierte Rückimport wurde am 30.09.2026 erfolgreich in Linear getestet. |
|
||||
| R3 | abgeschlossen | Konfiguration ohne eigene Revision, Worksharing-ID-Datenmodell, Migration 0014, Snapshot 10, Transfer und Backend-CSV-Entfernung sind umgesetzt und geprüft. |
|
||||
| R4 | offen | Revit-Seite, Navigation, Einstellungen, altes Projektseitenmodal entfernen. |
|
||||
| R4 | abgeschlossen | Revit-Seite, Navigation und revisionierte XLSX-Einstellungen mit Musterdateiprüfung sind umgesetzt; das alte Projektseitenmodal ist entfernt. |
|
||||
| R5 | offen | Erstimportwizard mit Gerätearten, Familienregeln und optionalen ProjectDevices. |
|
||||
| R6 | offen | Virtualisierte Objekttabelle und Sammelzuordnungen. |
|
||||
| R7 | offen | Editorbereich, Gruppierung, Drag-and-drop, Lösen und integrierte Löschübergänge. |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue